①営利目的でのご利用の場合は、通常料金の5倍となります。
②営利法人が営業行為以外の目的でのご利用の場合は、通常料金の3倍となります。ただし、社員の福利厚生事業でのご利用の場合は、通常料金となります。
③ピフレホール(大ホール)ご利用の場合は、会場使用料とは別に舞台技術者費用(催しの内容・演出・規模により人員が決定します)が必ず必要となります。
④グランドピアノ(スタンウェイD274)ご利用の場合は、1台時間帯ごとにつき3,000円が必要です。
⑤ピフレホールに「直前割引」が登場!ご利用予定日の2カ月以内の申込の場合は、通常料金の半額でご利用いただけます。
?①②③④⑤共、詳しくはお問い合わせください。
* 午後9時から午後10時までの1時間延長料金
会場名 | 面積(m2) | 定員 | 利用時間帯 | 通常料金 | 延長料金* | 注記 |
大ホール →[フロア図] |
580 | 414 | 午前 | 24,900円 | 舞台:間口=11m(W)x5m(H)、奥行き=6m、高さ=10m(舞台高0.8m) 控室:3室(特定目的時に別に3室可) ピアノ:グランドピアノ(スタンウェイD274) |
|
午後 | 33,200円 | |||||
夜間 | 29,000円 | 8,300円 | ||||
午前・午後 | 52,300円 | |||||
午後・夜間 | 56,000円 | 8,300円 | ||||
終日 | 74,000円 | 8,300円 | ||||
会議室A →[フロア図] |
101 | 70 | >午前 | 4,300円 | AV設備・ホール催しのモニター可 | |
午後 | 5,800円 | |||||
夜間 | 5,100円 | 1,500円 | ||||
午前・午後 | 9,100円 | |||||
午後・夜間 | 9,700円 | 1,500円 | ||||
終日 | 12,900円 | 1,500円 | ||||
午後 | 3,300円 | |||||
夜間 | 2,900円 | 800円 | ||||
午前・午後 | 5,100円 | |||||
午後・夜間 | 5,500円 | 800円 | ||||
終日 | 7,300円 | 800円 | ||||
会議室C →[フロア図] |
29 | 18 | 午前 | 1,200円 | AV設備 | |
午後 | 1,700円 | |||||
夜間 | 1,500円 | 400円 | ||||
午前・午後 | 2,600円 | |||||
午後・夜間 | 2,800円 | 400円 | ||||
終日 | 3,700円 | 400円 | ||||
レッスンルーム →[フロア図] |
105 | 48 | 午前 | 5,000円 | 日本舞踊・エアロビクス等に | |
午後 | 6,600円 | |||||
夜間 | 5,800円 | 1,700円 | ||||
午前・午後 | 10,400円 | |||||
午後・夜間 | 11,100円 | 1,700円 | ||||
終日 | 14,700円 | 1,700円 | ||||
クラフト室 →[フロア図] |
70 | 54 | 午前 | 3,300円 | いけ花、書道等に | |
午後 | 4,400円 | |||||
夜間 | 3,900円 | 1,100円 | ||||
午前・午後 | 6,900円 | |||||
午後・夜間 | 7,400円 | 1,100円 | ||||
終日 | 9,800円 | 1,100円 | ||||
和室 →[フロア図] |
44 | 18 | 午前 | 2,100円 | 炉設備 | |
午後 | 2,800円 | |||||
夜間 | 2,400円 | 700円 | ||||
午前・午後 | 4,400円 | |||||
午後・夜間 | 4,700円 | 700円 | ||||
終日 | 6,200円 | 700円 | ||||
料理教室 →[フロア図] |
95 | 37 | 午前 | 5,300円 | AV設備 | |
午後 | 7,100円 | |||||
夜間 | 6,200円 | 1,800円 | ||||
午前・午後 | 11,100円 | |||||
午後・夜間 | 11,900円 | 1,800円 | ||||
終日 | 15,800円 | 1,800円 |
※ 午前(9:00~12:00)午後(13:00~17:00)夜間(17:30~21:00)
午前・午後(9:00~17:00)午後・夜間(13:00~21:00)終日(9:00~21:00)