附属設備のご利用料金
舞台設備
※利用料金は利用時間の「午前」「午後」「夜間」の区分1回につき発生します。
「午前・午後」「午後・夜間」利用の場合は2回分、終日の場合は3回分とします。
附属設備 | 単位 | (単位:円・税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 種類又は品目 | 大ホール | 中ホール | リハーサル室 | |
舞台設備 | オーケストラピット用せり | 一式 | 8,000 | ||
せり | 一式 | 2,000 | 2,000 | ||
指揮台(譜面台付) | 一式 | 800 | 800 | 520 | |
譜面台 | 1本 | 100 | 100 | 90 | |
演台 | 1台 | 950 | 950 | ||
小演台 | 1台 | 150 | 150 | ||
音響反射板 | 一式 | 9,000 | 8,000 | ||
所作台 | 1枚 | 400 | 400 | ||
平台 | 1㎡ | 110 | 110 | ||
馬足・箱足 | 10cm | 360 | 360 | ||
ワゴン | 1台 | 400 | 400 | ||
特設花道 | 一式 | 26,400 | 9,500 | ||
落語舞台 | 一式 | 22,400 | |||
能舞台 | 一式 | 26,400 | 26,400 | ||
金びょうぶ | 1双 | 4,000 | 4,000 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 4,000 | 4,000 | ||
鳥の子びょうぶ | 1双 | 4,000 | 4,000 | ||
松羽目・竹羽目 | 一式 | 8,000 | 8,000 | ||
白紗幕 | 1枚 | 4,000 | 4,000 | ||
黒紗幕 | 1枚 | 4,000 | 4,000 | ||
ジョーゼット | 一式 | 6,000 | 6,000 | ||
地がすり | 一式 | 7,800 | 7,800 | ||
追加一文字幕 | 1枚 | 1,300 | 1,300 | ||
追加袖幕 | 1枚 | 660 | 660 | ||
リノリウム | 一式 | 2500 | |||
緋毛氈 | 1枚 | 400 | 400 | ||
長布団 | 1枚 | 400 | 400 | ||
上敷 | 1巻 | 400 | 400 | 350 | |
座布団 | 1枚 | 70 | |||
大太鼓 | 一式 | 2,000 | 2,000 | ||
雪かご装置(雪を除く) | 1個 | 660 | 660 | ||
ピアノいす | 1脚 | 80 | 80 | ||
バスいす | 1脚 | 80 | 80 | ||
パイプいす | 1脚 | 80 | 80 | 70 | |
高座用座布団 | 1枚 | 640 | 640 | ||
長机 | 1台 | 140 | 140 | 130 | |
姿見鏡 | 1台 | 800 | 800 | ||
花台(花瓶付) | 1台 | 480 | 480 | ||
表彰盆 | 1個 | 180 | 180 | ||
式次第枠 | 1台 | 300 | 300 | ||
めくり台 | 1台 | 180 | 180 | ||
黒板 | 1台 | 300 | 300 | 280 |
音響設備
※利用料金は利用時間の「午前」「午後」「夜間」の区分1回につき発生します。
「午前・午後」「午後・夜間」利用の場合は2回分、終日の場合は3回分とします。
附属設備 | 単位 |
(単位:円・税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 種類又は品目 | 大ホール | 中ホール | リハーサル室 | |
音響設備 | 基本セット (主調整卓、固定スピーカー、陰マイク) |
一式 | 無料 | ||
録音セット (CDデッキ、マイクA、3点つり装置) |
一式 | 11,000 | 11,000 | ||
エレベーターマイク | 1基 | 3,700 | 3,700 | ||
マイクA | 1台 | 3,200 | 3,200 | ||
マイクB | 1台 | 1,700 | 1,700 | 770 | |
ワイヤレスマイク | 1台 | 2,500 | 2,500 | 1,600 | |
3点つり装置 | 1台 | 1,700 | 1,700 | ||
マイクスタンド | 1台 | 350 | 350 | 160 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | |
CDデッキ | 1台 | 3,000 | 3,000 | 1,300 | |
MDデッキ | 1台 | 3,000 | 3,000 | ||
DVD/VHSビデオ | 1台 | 3,000 | 3,000 | ||
ステージスピーカーS | 一式 | 10,000 | 10,000 | ||
ステージスピーカーA | 一式 | 2,500 | 2,500 | ||
ステージスピーカーB | 一式 | 800 | 800 | ||
エフェクター | 一式 | 1,200 | 1,200 | ||
移動調整卓 | 一式 | 2,500 | 2,500 | ||
追加インカム | 1台 | 660 | 660 | ||
特殊電源 | 1KW | 450 | 450 | ||
ミキシングセット持込 | 一式 | 13,200 | 13,200 |
照明設備
※利用料金は利用時間の「午前」「午後」「夜間」の区分1回につき発生します。
「午前・午後」「午後・夜間」利用の場合は2回分、終日の場合は3回分とします。
附属設備 | 単位 | (単位:円・税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 種類又は品目 | 大ホール | 中ホール | リハーサル室 | ||
照明設備 | 基本セット | ボーダーライト サスペンションスポット 中ホール10灯 |
一式 | 無料 | ||
Aセット | ボーダーライト サスペンションスポット 大ホール56灯 中ホール60灯 シーリングスポット 大ホール41灯 中ホール25灯 フロントサイドスポット 大ホール38灯 中ホール32灯 ホリゾントライト |
一式 | 30,600 | 19,800 | ||
Bセット | ボーダーライト サスペンションスポット 大ホール 56灯 中ホール 30灯 シーリングスポット 大ホール25灯 中ホール18灯 フロントサイドスポット 大ホール32灯 中ホール24灯 ホリゾントライト |
一式 | 25,500 | 11,000 | ||
Cセット | ボーダーライト サスペンションスポット 大ホール 28灯 中ホール 12灯 シーリングスポット 大ホール 18灯 中ホール 12灯 フロントサイドスポット 大ホール 24灯 中ホール 16灯 ホリゾンライト 大ホール |
一式 | 15,800 | 7,000 | ||
センターピンスポット 3KW | 1台 | 6,000 | ||||
センターピンスポット 2KW | 1台 | 4,800 | ||||
ストリップライト | 1台 | 400 | 400 | |||
星球 | 一式 | 2,300 | 2,300 | |||
スポックス | 1台 | 500 | 500 | |||
ブラックライト | 1台 | 300 | 300 | |||
ストロボ | 1台 | 3,000 | 3,000 | |||
エフェクトマシン(種板を含む) | 1台 | 2,300 | 2,300 | |||
カッタースポットライト | 1台 | 1,100 | 1,100 | |||
スポットライト 1.5KW | 1台 | 760 | 760 | |||
スポットライト 1KW | 1台 | 500 | 500 | |||
スポットライト500W | 1台 | 250 | 250 | |||
オーロラマシン | 1台 | 2,300 | 2,300 | |||
ミラーボール | 1台 | 2,800 | 2,800 | |||
スモークマシン | 1台 | 6,000 | 6,000 | |||
持込器具 | 1KW | 500 | 500 | |||
移動用ロアホリゾントライト | 1台 | 900 | 900 | |||
フットライト | 一式 | 2,300 | 1,700 | |||
カラーフィルター | 1枚 | 800 | 800 |
その他
※利用料金は利用時間の「午前」「午後」「夜間」の区分1回につき発生します。
「午前・午後」「午後・夜間」利用の場合は2回分、終日の場合は3回分とします。
附属設備 | 単位 |
(単位:円・税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 種類又は品目 | 大ホール | 中ホール | リハーサル室 | |
映写設備 | 35mm映写機(スクリーンを含む) | 一式 | 15,800 | 15,800 | |
プロジェクター(スクリーンを含む) | 一式 | 8,000 | 8,000 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 4,000 | 4,000 | ||
映写スクリーン | 一式 | 4,800 | 4,800 | ||
リヤ―スクリーン | 一式 | 5,700 | 5,700 | ||
スライドスクリーン | 一式 | 600 | 600 | ||
オーバーヘッドプロジェクタースクリーン | 一式 | 600 | 600 | ||
楽器 | グランドピアノ(スタインウェイD274) | 1台 | 20,600 | 20,600 | |
グランドピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 12,700 | 12,700 | 6,600 | |
グランドピアノ(ベーゼンドルファー280VC) | 1台 | 20,600 | |||
楽屋2F用ピアノ(カワイKL-78W) | 1台 | 1,900 | |||
楽屋1F用ピアノ(カワイKL-51WI) | 1台 | 1,900 | |||
中継設備 | 録音・録画に係る中継設備(放送以外) | 一式 | 5,700 | 5,700 | |
その他 | 特殊電源 | 1KW | 450 | 450 | 410 |
ミキシングセット持込 | 一式 | 13,200 | 13,200 | ||
シャワー | 一式 | 500 | 500 | ||
ファクシミリ(国内送信) | 1枚 | 50 | 50 | 50 | |
コピー | 1枚 | 10 | 10 | 10 | |
カラーコピ(3階受付) | 1枚 | 50 | 50 | 50 | |
物品販売手数料 | 一式 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
インターネット光回線利用料 | 一式 | 8,000 | 8,000 |
備考
次の掲げる附属設備については、1日料金のため、終日利用の場合も上記の1回分の額でご利用いただけます。
(1)カラーフィルター | (5)ミキシングセット持込 |
(2)大ホール楽屋2F用ピアノ(カワイKL-78W) | (6)シャワー |
(3)中ホール楽屋1F用ピアノ(カワイKL-51WI) | (7)展示・販売に係る附属設備 |
(4)録音・録画設備(放送以外) |
ピアノの利用料金に、調律料は入っていません。
※利用時間外に附属設備を利用した場合は超過時間区分の料金をお支払いいただきます。