①営利目的でのご利用の場合は、通常料金の5倍となります。
②法人が芸術文化を除く催もの/会議、研修会、面接・採用試験等でご利用の場合は通常料金の3倍となります。
③ピフレホール(大ホール)ご利用の場合は、会場使用料とは別に舞台技術者費用(催しの内容・演出・規模により人員が決定します)が必ず必要となります。
④グランドピアノ(スタンウェイD274)ご利用の場合は、1台時間帯ごとにつき3,000円が必要です。
⑤ピフレホールに「直前割引」が登場!ご利用予定日の2カ月以内の申込の場合は、通常料金の半額でご利用いただけます。
①②③④⑤共、詳しくはお問い合わせください。
* 午後9時から午後10時までの1時間延長料金

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災で壊滅的な被害を受けた長田区の復興のために、また、神戸をより活力と魅力あるまちにするために、
震災後市内で初めて完成した本格的なホールです。市民文化活動の発表の場や芸術とのふれあいの拠点になることを目指しています。
ピフレの名称は3つの思いの頭文字をとって付けられました。
P 「ピース(平和)」
F 「フレンド(友達)・フューチャー(未来)」
Le 「レッツ ゴー(進んで行こう)」
| 定員(名) | 414 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 580 | 
| 付属設備 /備考 | グランドピアノ(スタンウェイD274):午前・午後・夜間各時間帯毎に一回3,000円 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 24,900 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 33,200 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 29,000 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 52,300 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 56,000 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 74,000 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 8,300 | 

定員の異なる3種類の会議室があります。スクリーン付き。
| 定員(名) | 70 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 101 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備、大ホール催しのモニター可 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 4,300 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 5,800 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 5,100 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 9,100 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 9,700 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 12,900 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 1,500 | 
| 定員(名) | 24 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 57 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 2,400 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 3,300 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 2,900 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 5,100 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 5,500 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 7,300 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 800 | 
| 定員(名) | 18 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 29 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備 | 
午後~夜間
(13:00~21:00)2,800
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 1,200 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 1,700 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 1,500 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 2,600 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 3,700 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 400 | 

音楽はもちろんダンスの練習にも。更衣室、シャワーを完備。
| 定員(名) | 48 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 105 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 5,000 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 6,600 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 5,800 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 10,400 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 11,100 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 14,700 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 1,700 | 

各種講座をはじめ、水道を利用する書道や水墨画などにも。
| 定員(名) | 54 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 70 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 3,300 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 4,400 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 3,900 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 6,900 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 7,400 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 9,800 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 1,100 | 

2間続きの広々としたスペースです。お茶や各種お稽古に。
| 定員(名) | 18 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 44 | 
| 付属設備 /備考 | 炉設備 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 2,100 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 2,800 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 2,400 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 4,400 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 4,700 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 6,200 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 700 | 

調理台や調理器具、食器などを用意。調理に関する集まりに。
| 定員(名) | 37 | 
|---|---|
| 面積(m2) | 95 | 
| 付属設備 /備考 | AV設備 | 
| 時間帯 | 利用料金(円) | 
|---|---|
| 午前 (9:00~12:00) | 5,300 | 
| 午後 (13:00~17:00) | 7,100 | 
| 夜間 (17:30~21:00) | 6,200 | 
| 午前~午後 (9:00~17:00) | 11,100 | 
| 午後~夜間 (13:00~21:00) | 11,900 | 
| 終日 (9:00~21:00) | 15,800 | 
| 延長 (21:00~22:00) | 1,800 |